가능성을 만들다.
로웰클래스 스터디카페
로웰클래스 스터디카페 가맹사업 유형별 타입


로웰클래스 스터디카페 운영 월별 매출, 수익예상


[50평 / 50석 기준]
구분 | 형태 | 세부형태 | 이용률 / 비용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전 |
열람실이용료 | 4주 기간권 | 2,400,000원 | 월평균등록비용 약 30%/15석 | 월/160,000원 | |
일/12시간 | 12.5석/25% | 15석/30% | 20석/40% | 시간/1,500원 | ||
6,750,000원 | 8,100,000원 | 10,800,000원 | ||||
스터디룸 | 시간권 | 600,000원 | 4인 5,000원 / 6인 10,000원 | 일 / 1.5실 / 2시간 | ||
부가수익 | 식음료자판기 | 495,000원 | 562,500원 | 697,500원 | 월매출 5% | |
사물함대여 | 150,000원 | (월 평균 사물함 사용비율 30%) | 월/10,000원 | |||
합계 | 10,395,000원 | 11,812,500원 | 14,647,500원 |
구분 | 형태 | 이용률 / 비용 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
지 |
인건비(청소) | 500,000원 | 선택사항 | |||
임대료 | 2,200,000원 | 월임대료 | ||||
관리비 | 1,000,000원 | 전기,수도,관리 | ||||
로열티 | 519,750원 | 590,625원 | 732,375원 | 전체매출액 5% | ||
식음료 / 잡비 | 198,000원 | 225,000원 | 279,000원 | 식음료매출 40% | ||
합계 | 4,417,750원 | 4,515,625원 | 4,711,375원 | 지출합계 | ||
예상수익 | 5,977,250원 | 7,394,750원 | 10,229,750원 |
* 2019.07 기준